嚴格執(zhí)行國家JB/T4088-99和JB/-2379-93行業標準
| 檢測項目 | 測驗標準(zhǔn) | 備注(zhù) |
| 外觀(guān) | 表麵清(qīng)潔、無明顯傷痕、無彎曲、變形等現象 | |
| 標誌(zhì) | 表麵刻印發熱管參數、規格、型號、生產日期等,清晰正(zhèng)確 | |
| 外形尺(chǐ)寸 | 管徑:(中)±0.20mm;管長:包括彎管後(hòu)的(de)外形尺寸(L);民用管±1mm,工業管士2mm,折彎部分中心距離±1mm | |
| 通電檢測 | 通電30分鍾後檢測:無擊穿、爆裂等現象,發熱均勻,功率偏差在+5-10%之間,泄漏電流小於0.5mA | 水燒管、鑄鋁、鑄鐵管(guǎn)嚴(yán)禁在空氣中通電 |
| 過載檢驗 | 輸入額定(dìng)值的1.3倍,通電0.5小時無擊穿,爆裂等損壞(huài)現象 | |
| 檢驗電陽 | 在額定功率的(de)+5-10%之間 | 客戶有特殊(shū)要求除外 |
| 冷態絕緣 | >500MΩ | |
| 耐壓檢測 | 250V以下按1500V/0.5m檢測,1分鍾無擊穿(chuān),漏電等現象 | |
| 焊(hàn)法蘭裝置檢驗 | 焊接良好,無漏水現(xiàn)象,鍍銀噴砂良好(hǎo),探溫管無(wú)彎曲、阻(zǔ)塞等現象,法(fǎ)蘭螺帽旋合良好 | |
| 引出棒檢驗(yàn) | 與(yǔ)管壁距離≥1mm,長度公(gōng)差:民用管±1mm,工業(yè)管(guǎn)±2nm,螺帽旋合良好,引出棒無鬆動。 | |
| 入模檢(jiǎn)驗 | 能夠輕易進出模(mó)具,吻合性最佳。 | |
| 平坦度檢驗 | 用手按兩(liǎng)(管腳)側無響聲或不超實際公差範圍 | |
| 管腳長(斷角差)檢驗 | 民用管±1m,工業管±2mm | |
| 包裝 | 貼上合格證,合格證上要標(biāo)明發熱相關的參數、規格、型號、數量、檢驗員編號、生產日期等 | |
關於我們
公司簡(jiǎn)介 檢驗標準 視頻中心(xīn) 資質認證(zhèng) 企業形象(xiàng) 公司設備產品中(zhōng)心
幹燒型(xíng)電熱管類 浸液型電熱管類 單頭電熱管類 鑄鋁加熱器類 其(qí)他係列新聞中心
公司動態 行業資訊 常見問題服務(wù)中心
聯係(xì)我們陳文(wén)茂(總經理)
139-2252-1256
Copyright © 2025 東莞市台(tái)優電熱科技有限公司 版權所有
【 訪問量: 】
本站相關網(wǎng)頁素材及相關資源均來源互聯網(wǎng),如有侵權請速告知,我們將會在24小時內(nèi)刪除
手機
139-2436-8769
手機(jī)
139-2252-1256
手機
138-0239-7883
采購
阿裏巴巴
手機站
手機站(zhàn)網站